会社概要
社名 | PRONICS THAILAND CO.,LTD |
---|---|
所在地 | 19/48 G1 Moo 10,Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathumthani,THAILAND 12120 |
電話番号 | (+66)2529-0966 |
工場面積 | 740㎡ |
創立 | 2013年10月7日 |
資本金 | 4,000,000BT |
代表者 | 井上 仁良 ( INOUE,Kimiyoshi ) |
事業内容 | プラスチックモールド金型設計/製造 プラスチック射出成形量産/試作 モールド金型メンテサービス プラスチック成形試作・量産 |
海外拠点
プロニクス株式会社 製造工場(日本)
社名 | プロニクス株式会社 製造工場(日本) |
---|---|
所在地 | 〒611-0041 京都府宇治市槙島町目川136-1 |
電話番号 | (+81)774-20-6148 |
敷地 | 土地:1000㎡ 建物:1000㎡ |
創立 | 1989(平成元)年11月 |
資本金 | 6,000万円 |
取扱品 | モールド金型/メンテナンス プラスチック射出成形加工 |
サイト | http://www.pronics.net/ |
PRONICS VIETNAM CO.,LTD.(ベトナム・ホーチミン)
社名 | PRONICS VIETNAM CO.,LTD.(ベトナム) |
---|---|
所在地 | Road 12 Tan Thuan Export Processing Zone District7,Ho Chi Minh City,VietNam |
電話番号 | (+84)28-37700325 |
FAX番号 | (+84)28-37700327 |
敷地 | 土地:3500㎡ 建物:3168㎡ |
創立 | 2002(平成14)年11月 |
資本金 | $1,300,000 |
取扱品 | モールド金型/ダイカスト金型製造 プラスチック射出成形加工 各種製品組立加工 |
サイト | http://www.pronics-hcm.com.vn/ |
PRONICS HANOI CO.,LTD.(ベトナム・ハノイ)
社名 | PRONICS HANOI CO.,LTD.(ベトナム) |
---|---|
所在地 | Dong Van Industry ZoneⅢ,Hoang Dong Village,Duy Tien Town,Ha Nam Province,VietNam |
電話番号 | (+84)226-358-2277 |
FAX番号 | (+84)226-358-2278 |
敷地 | 土地:6400㎡ 建物:4152㎡ |
創立 | 2017(平成29)年4月 |
資本金 | $2,000,000 |
取扱品 | プラスチック金型製造 販売 プラスチック成形品製造 販売 各種組立請負業務 |
サイト | https://pronics-hanoi.net/ |
PRONICS PRECISION CO.,LTD.(ベトナム・ロンアン)
社名 | PRONICS PRECISION CO.,LTD.(ベトナム・ロンアン) |
---|---|
所在地 | Lot L8, Road6, Hai Son Industrial Park, Long An province, VietNam |
電話番号 | (+84)72-3769-182 |
敷地 | 土地:5000㎡ 建物:2744㎡ |
創立 | 2018(平成30)年10月 |
資本金 | $800,000 |
取扱品 | 振動モーター製造 モールド金型 プラスチック射出成形加工 各種製品組立加工 |
サイト | https://www.pronicslongan.com/ |